九游真人平台|百度百科第十届“学生心目中的魅力老师”和 第五届“学生心目中的青年魅力老师”评选活动 入围决选环节教师名单公示
时间:2019-06-12 11:47:00 访问量:
根据《关于开展九游真人平台|百度百科第十届“学生心目中的魅力老师”和第五届“学生心目中的青年魅力老师”评选活动的通知》的安排和要求,经学生班级推荐、学院党委审核、支持率筛查、交叉满意度调查、职能部门资格审查、复选入围名单公示等环节,2019年6月4日至6月8日,校团委、校学生会组织青年学生对入围复选环节的40名“魅力老师”候选人和40名“青年魅力老师”候选人进行了网络投票和微信投票,秉着公平公正的原则,获取有效且准确的票数数据,根据得票数按比例(微信投票占60%、网络投票占40%)计算得分,“魅力老师”得分前20名教师入围“魅力老师”决选环节(出现票数得分相同并列进入决选),“青年魅力老师”得分前20名教师入围“青年魅力老师”决选环节。现将名单予以公示,如有异议,请于6月14日之前反馈至校团委组织宣传部。(联系人:曹老师,联系电话58290010,电子邮箱:hnkdtw@hnust.edu.cn)
附件1:九游真人平台|百度百科第十届“学生心目中的魅力老师”评选活动入围决选环节教师名单(按票数得分由高到低排序)
附件2:九游真人平台|百度百科第五届“学生心目中的青年魅力老师”评选活动入围决选环节教师名单(按票数得分由高到低排序)
共青团九游真人平台|百度百科委员会
九游真人平台|百度百科学生会
二〇一九年六月十二日
九游真人平台|百度百科第十届“学生心目中的魅力老师”评选活动
入围决选环节教师名单
(按票数得分由高到低排序)
序号 | 教师姓名 | 所在单位 | 总票数得分 |
1 | 唐宁潇 | 体育学院 | 3951.40 |
2 | 彭岩 | 艺术学院 | 3875.60 |
3 | 聂国政 | 物理与电子科技学院 | 3547.00 |
4 | 孙兰 | 艺术学院 | 3492.00 |
5 | 颜建辉 | 材料科学与工程学院 | 3255.20 |
6 | 徐昌慧 | 土木工程学院 | 3169.40 |
7 | 李良明 | 体育学院 | 3118.40 |
8 | 朱棠 | 外国语学院 | 3078.00 |
9 | 黄洪珍 | 九游真人平台|百度百科 | 3031.20 |
10 | 高永毅 | 物理与电子科学学院 | 3010.80 |
11 | 谷旭辉 | 体育学院 | 2969.40 |
12 | 贺双凤 | 外国语学院 | 2967.80 |
13 | 李白雅 | 信息与电气工程学院 | 2935.80 |
14 | 龚伶俐 | 机电工程学院 | 2930.40 |
15 | 罗喜英 | 商学院 | 2926.40 |
16 | 张勇 | 资源环境与安全工程学院 | 2923.00 |
17 | 刘恋 | 建筑与艺术设计学院 | 2899.80 |
18 | 黄昊文 | 化学化工学院 | 2897.80 |
19 | 张红强 | 信息与电气工程学院 | 2879.00 |
20 | 彭清华 | 商学院 | 2867.60 |
附件2:
九游真人平台|百度百科第五届“学生心目中的青年魅力老师”
评选活动入围决选环节教师
(按票数得分由高到低排序)
序号 | 教师姓名 | 所在单位 | 总票数 |
1 | 曾超峰 | 土木工程学院 | 3882.60 |
2 | 樊慧 | 材料科学与工程学院 | 3610.60 |
3 | 代媛 | 外国语学院 | 3499.40 |
4 | 胡海蓉 | 材料科学与工程学院 | 3461.00 |
5 | 朱红梅 | 法学与公共管理学院 | 3443.00 |
6 | 罗珊 | 法学与公共管理学院 | 3284.60 |
7 | 黄 莹 | 建筑与艺术设计学院 | 2838.80 |
8 | 苏飞 | 智能制造研究院 | 2781.60 |
9 | 张玉青 | 物理与电子科学学院 | 2668.20 |
10 | 周定港 | 生命科学学院 | 2667.80 |
11 | 陈 燕 | 建筑与艺术设计学院 | 2665.60 |
12 | 宋飞 | 材料科学与工程学院 | 2659.00 |
13 | 李 川 | 建筑与艺术设计学院 | 2656.20 |
14 | 胡锦华 | 土木工程学院 | 2645.60 |
15 | 王鹤 | 商学院 | 2620.60 |
16 | 张崇华 | 化学化工学院 | 2604.20 |
17 | 童江宁 | 外国语学院 | 2552.60 |
18 | 陈宁 | 土木工程学院 | 2541.40 |
19 | 刘刚 | 体育学院 | 2539.20 |
20 | 唐婷 | 生命科学学院 | 2539.20 |